性能特点:钨粉外观呈浅灰色或深灰色,颜色均匀一致。
钨粉平均粒度和氧含量 Average Particle Size and Oxygen Content of Tungsten Powder | ||
级别 Type | 平均粒度 (BET or FSSS)μm | 氧含量 O% ≤ |
04 | ≤0.10 | 0.60 |
06 | ≤0.15 | 0.50 |
08 | ≤0.30(BET) | 0.40 |
0.8-1.0(FSSS) | ||
10 | 1.01-1.50 | 0.25 |
15 | 1.51-2.00 | 0.20 |
20 | 2.01-2.50 | 0.15 |
25 | 2.51-3.00 | 0.15 |
30 | 3.01-4.00 | 0.15 |
40 | 4.01-5.00 | 0.10 |
50 | 5.01-7.00 | 0.10 |
70 | 7.01-10.00 | 0.10 |
100 | 10.01-15.00 | 0.10 |
150 | 15.01-20.00 | 0.10 |
200 | 20.01-30.00 | 0.10 |
注:小于1.0μm钨粉粒度为通过比表面积BET(m2/g)折换而来的粒度。
钨粉杂质含量 Impurity Content of Tungsten Powder % | ||||||||||||||||
元素 Element | Al | As | Si | Ca | Pb | C | Fe | K+Na | Mg | P | Mo | Mn | Sn | Bi | Sb | Ni |
标准 Standard% | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.0001 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.001 | 0.003 |