| |||
镍粉 | |||
型号Type | FNiH-1 | FNiH-2 | FNiH-3 |
Ni %≥ | 99.90 | ||
费氏粒度 FSSS(μm) | 1.00-1.50 | 1.51-3.00 | 3.01-5.00 |
粒度分布 D50 (μm) ≤ | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
松装密度 AD(g/cm3) | 0.50-0.90 | 0.60-1.20 | 1.10-1.90 |
O(%) ≤ | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
C(%) ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
注:1)镍含量计算采用差减法,差减元素为金属、碳和硫元素; 2)a级:杂质含量总和不大于0.050%;单项杂质元素含量最高不超过0.005%; b级:杂质含量总和不大于0.080%;单项杂质元素含量最高不超过0.008%。 |