地矿类硬质合金产品主要有球齿类、钎片类、地勘工具类、铣刨齿类、和截煤齿类几种,根据使用工况的不同,产品晶粒度从1.75μm-7.0μm不等,产品广泛应用于石油钻探、隧道开掘、矿石开采、路面清理等领域。
控制标准 | ||||
控制指标 | 单位 | DK05-5 | PDK20.8 | PDK35.5 |
晶粒度 | μm | 1.6-2.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
钴含量 | % | 6.0-6.3% | 8.3-8.5% | 10.0-10.3% |
密度 | g/cm3 | 14.9-15.05 | 14.6-14.7 | 14.40-14.50 |
强度 | Mpa | ≥3000 | ≥2000 | ≥2300 |
洛氏硬度 | HRA | 90.2-91.0 | 86.1-86.7 | 85.0-86.5 |
DK05-5系列产品扫描电镜图
PDK20.8 系列产品扫描电镜图
PDK35.5系列产品扫描电镜图